Санаторий профилакторий Селен, Верхняя Пышма
Оздоровительный комплекс "Селен" расположен в 36 км от Екатеринбурга вблизи Верхней Пышмы в экологически чистом районе Урала. Комплекс включает в себя профилакторий, пансионат, и гостиницу.
Сегодня это современный оздоровительный комплекс, с благоустроенный территорией и современной инфраструктурой оказывающий услуги отдыха и лечения на высоком уровне.
Инфраструктура комплекса
Санаторий
В нём расположены: медицинский блок, пищеблок, столовая, спальные номера на 84 места с видом на сосновый бор и вспомогательного здания водогрязелечебницы. В санатории Вы получите полноценный санаторно-курортный отдых и лечение, основанное на применении природных факторов и современных медицинских технологий.
Пансионат
Он объединяет 4 жилых корпуса с номерным фондом на 268 человек, здание клуба, столовой с большим и малым банкетными залами на 200 и на 60 человек, конференц-зал на 264 посадочных места и дискозал.
Гостиница
Гостиница "Селен" - это трехэтажный альпийский домик окружен соснами. По-домашнему уютные номера выполнены в стиле кантри. Номерной фонд составляет 15 номеров категорий люкс и стандарт.
Весь комплекс санатория-профилактория "Селен" с высоты птичьего полёта
Номера
Отдыхающих размещают в комфортабельных двухместных номерах со всеми удобствами.
Также доступны стандартные 4-х местные номера, которые, как правило, пользуются спросом у корпоративных клиентов и студенческих коллективов. В холле – телевизор. Санузлы и комнаты гигиены расположены на этаже.
Небольшие и от этого очень уютные холлы в корпусах можно использовать для тренингов с количеством участников до 30 человек.
Развлечения
Для организации досуга отдыхающих и лечащихся гостей в "Селене" созданы комфортные условия:
- Конференц-зал на 280 посадочных мест,
- Банкетный зал на 100 посадочных мест,
- Большой обеденный зал на 240 мест,
- Дискотека с баром,
- Бильярдная,
- Столы настольного тенниса,
- Бассейн и сауна,
- Кинозал.
Созданы условия для занятий спортом: футбольное поле, площадка для игры в воллейбол, баскетбольная площадка, каток. Зимой можно взять в прокат лыжи.
Лечение
Санаторий-профилакторий специализируется на лечении заболеваний:
- опорно-двигательного аппарата;
- органов дыхания;
- органов пищеварения;
- органов сердечнососудистой системы;
- органов мочеполовой системы;
- периферической нервной системы.
Для отдыхающих по путевкам на 2 недели предусмотренны следующий комплекс процедур:
- На выбор один вид водных процедур по назначению врача: общие ванны (жемчужные, соляные, хвойные, скипидарные, «сухие» углекислые, йодобромные, аэрогидромассажные и гидромассажные), души (циркулярный, Шарко, веерный, восходящий).
- Вихревые ванны для конечностей
- Ручной массаж
- Грязевые и парафиновые аппликации на 2 зоны
- Электросветолазеролечение (электрофорез, магнитотерапия, лазеротерапия, Д,арсонвализация, амплипульс, КВЧ) - по назначению врача 1 вид
- Медикаментозное лечение - по назначению врача
- Ингаляции
- Кислородные коктейли
- Минеральная вода « Шадринская», «Обуховская», фиточаи
- ЛФК
- Диетическое питание
- Сауна - 1 раз в неделю
Видео обзор оздоровительного комплекса
Обращаем ваше внимание. Турфирма "Река желаний" продаёт путёвки в санаторий-профилакторий селен по ценам санатория!
Цены на проживание в санатории "Селен"
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость в рублях с человека. | |||
Понедельник-четверг | Пятница-воскресенье | |||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
1 | Стоимость путевки продолжительностью 1 сутки с проживанием в корпусе № 3 ( 4-местные комнаты, удобства на этаже) , в т.ч | путевка | 779,66 | 920 | 864,41 | 1 020 |
- проживание | койко/место | 386,44 | 456 | 471,19 | 556 | |
- питание (3 раза в сутки) | руб/чел | 393,22 | 464 | 393,22 | 464 | |
2 | Стоимость путевки продолжительностью 1 сутки с проживанием в корпусе № 3 ( 2-местные комнаты, удобства на этаже) , в т.ч | путевка | 822,03 | 970 | 932,20 | 1 100 |
- проживание | койко/место | 428,81 | 506 | 538,98 | 636 | |
- питание (3 раза в сутки) | руб/чел | 393,22 | 464 | 393,22 | 464 | |
3 | Стоимость путевки продолжительностью 1 сутки с проживанием в корпусе № 1,2,4 (2-местный номер в блоке, удобства в блоке) , в т.ч. | путевка | 991,53 | 1 170 | 1 118,64 | 1 320 |
- проживание | койко/место | 598,31 | 706 | 725,42 | 856 | |
- питание (3 раза в сутки) | руб/чел | 393,22 | 464 | 393,22 | 464 | |
4 | Стоимость путевки продолжительностью 1 сутки с проживанием в корпусе № 1,2,4 (2-местный номер-люкс, удобства в номере) , в т.ч. | путевка | 1 076,27 | 1 270 | 1 203,39 | 1 420 |
- проживание | койко/место | 683,05 | 806 | 810,17 | 956 | |
- питание (3 раза в сутки) | руб/чел | 393,22 | 464 | 393,22 | 464 | |
5 | Стоимость путевки продолжительностью 1 сутки с проживанием в корпусе № 1,4 (однокомнатный номер-люкс, 2-х спальная кровать) | путевка | 1 923,73 | 2 270 | 2 220,34 | 2 620 |
- проживание | койко/место | 1 530,51 | 1 806 | 1 827,12 | 2 156 | |
- питание (3 раза в сутки) | руб/чел | 393,22 | 464 | 393,22 | 464 | |
6 | Стоимость путевки продолжительностью 2 суток с проживанием в корпусе № 3 ( 4-местные комнаты, удобства на этаже) , в т.ч | путевка | 1 415,25 | 1 670 | 1 542,37 | 1 820 |
- проживание | койко/место | 628,81 | 742 | 755,93 | 892 | |
- питание (3 раза в сутки) | руб/чел | 786,44 | 928 | 786,44 | 928 | |
7 | Стоимость путевки продолжительностью 2 суток с проживанием в корпусе № 3 ( 2-местные комнаты, удобства на этаже) , в т.ч | путевка | 1 457,63 | 1 720 | 1 627,12 | 1 920 |
- проживание | койко/место | 671,19 | 792 | 840,68 | 992 | |
- питание (3 раза в сутки) | руб/чел | 786,44 | 928 | 786,44 | 928 | |
8 | Стоимость путевки продолжительностью 2 суток с проживанием в корпусе № 1,2,4 (2-местный номер в блоке, удобства в блоке) , в т.ч. | путевка | 1 796,61 | 2 120 | 2 050,85 | 2 420 |
- проживание | койко/место | 1 010,17 | 1 192 | 1 264,41 | 1 492 | |
- питание (3 раза в сутки) | руб/чел | 786,44 | 928 | 786,44 | 928 | |
9 | Стоимость путевки продолжительностью 2 суток с проживанием в корпусе № 1,2,4 (2-местный номер-люкс, удобства в номере), в т.ч. | путевка | 1 881,36 | 2 220 | 2 135,59 | 2 520 |
- проживание | койко/место | 1 094,92 | 1 292 | 1 349,15 | 1 592 | |
- питание (3 раза в сутки) | руб/чел | 786,44 | 928 | 786,44 | 928 | |
10 | Стоимость путевки продолжительностью 2 суток с проживанием в корпусе № 1,4 (однокомнатный номер-люкс, 2-х спальная кровать), в т.ч. | путевка | 3 237,29 | 3 820 | 3 745,76 | 4 420 |
- проживание | койко/место | 2 450,85 | 2 892 | 2 959,32 | 3 492 | |
- питание (3 раза в сутки) | руб/чел | 786,44 | 928 | 786,44 | 928 | |
Примечание: в стоимость путевки входит: культурная программа, посещение дискотек, использование стадиона, использование настольных игр, въезд и стоянка автотранспорта на территории пансионата "Селен". |