Горнолыжный комплекс Газпром, Красная Поляна
Горнолыжный комплекс "Газпром" находится на территории "Гранд Отель Поляна", поселок Эсто-Садок в поселковом округе Красной Поляны. Горнолыжный курорт расположенный на высоте 1436 метров над уровнем моря в долине рек Ачипсе и Лауры, в 7 км от Красной Поляны.
Характеристики комплекса "Газпром":
- Количество трасс - 15. Общая протяженность - 13 км.
- Количество канатных дорог - 6. Их протяженность (общая) - 8 км.
- Перепады высот: от 540 до 1436 метров.
- Работает система искусственного оснежения трасс.
- Доступно вечернее катание. Вечером и ночью освещены 5 трасс.
Инфраструктура горнолыжного комплекса
На территории горнолыжного комплекса "Газпром" расположены магазины, кафе, служба инструкторов, многоуровневая парковка, медпункт, пункт проката горнолыжного снаряжения, ширм-бары и многое другое.
Трасса | Сложность | Верхняя отметка |
Нижняя отметка |
Уклон, % | Длина, метров |
Ширина, метров |
Перепад высот, метров |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С1 | Легкая | 1435 | 1415 | 7 | 301 | 43 | 20 |
E1 | Легкая | 1465 | 1413 | 11 | 443 | 49 | 52 |
D1 | Средняя | 1435 | 1335 | 12 | 871 | 63 | 100 |
B2 | Средняя | 1425 | 1270 | 17 | 913 | 42 | 155 |
B3 | Средняя | 1435 | 1310 | 14 | 933 | 40 | 125 |
B4 | Средняя | 1435 | 1265 | 15 | 1123 | 43 | 170 |
B1 | Сложная | 1410 | 1265 | 15 | 1010 | 45 | 145 |
F4 | Сложная | 990 | 925 | 16 | 405 | 20 | 65 |
F5 | Сложная | 1160 | 910 | 30 | 881 | 44 | 250 |
F6 | Сложная | 1100 | 895 | 28 | 753 | 43 | 205 |
F7 | Сложная | 1395 | 1200 | 41 | 890 | 50 | 195 |
F8 | Сложная | 1465 | 890 | 25 | 2390 | 44 | 575 |
F1 | Очень сложная | 1465 | 1020 | 37 | 1280 | 46 | 445 |
F2 | Очень сложная | 1445 | 1140 | 41 | 810 | 56 | 305 |
F3 | Очень сложная | 1070 | 975 | 24 | 401 | 44 | 95 |
Посмотрите схему трасс горнолыжного комплекса "Газпром" (кликабельно):
Подъемники горнолыжного комплекса"Газпром":
Подъемник | Тип | Протяженность, м |
Скорость | Время проезда |
---|---|---|---|---|
Lift A | 8-ми местная закрытая кабина с сиденьями (гондольный лифт) | 3015 | 6 м/с | 12-15 мин |
Lift B | 4-х местная кресельная открытая канатная дорога | 977 | 5 м/с | 8-10 мин |
Lift C | 1-но местная буксировочная канатная дорога | 333 | 1 м/с | 3-5 мин |
Lift D | 4-х местная кресельная, открытая канатная дорога | 800 | 2,3 м/с | 8-10 мин |
Lift E | 1-но местная буксировочная канатная дорога | 638 | 2 м/с | 5-7 мин |
Lift F | 6-ти местная кресельная, открытая канатная дорога | 1580 | 5 м/с | 10-12 мин |
Отели и гостиницы вблизи горнолыжного комплекса "Газпром"
Наша компания готова предложить вам горнолыжные туры в Сочи на местные курорты. Сезон катания здесь длится по май, а самый хороший снег в феврале и марте.